Deskrizzjoni
Oġġett tar-RapportDeskrizzjoni tal-Prodott





Speċifikazzjoni
| Teknoloġija | Pressjoni għolja mhux invażiva |
| Modalità intervall | 0.3 ~ 2 sekondi manwali/awtomatiku |
| Qawwa tad-Dħul | 320≤w |
| Doża aġġustabbli | 1min/50ml ~ 1min/70ml |
| Vultaġġ | 110V/240V. 50Hz/60Hz |
| Pressjoni aġġustabbli | 300KPa(3.0kg/cm^2)~600KPa(6.0kgf/cm^2) |
| Fond | 0.5mm ~ 3mm |
| Ultrasound | Frekwenza: 3M Capacitor: 5600±15%PF |
| Temperatura tal-Ilma | 25℃~65℃ |
| Manku tat-tindif ta 'l-idroġenu u l-ossiġnu | Pressure≈92KPa |





