Deskrizzjoni
Oġġett tar-Rapport
Kwalità tajba
Il-logo kollu huwa irrakkmat.
Hemm qoton ġewwa l-ġakketta.
* Kuluri: kif kull ritratt (jista 'jvarja minn monitors differenti, jekk jogħġbok ma tordnax jekk inti super mħawwda dwar il-kuluri)
* Daqs u kejl: Irreferi għat-tabella tad-daqs (Il-kejl jista' jvarja minn 1-3 ċm)
* Kejl f'CM
Il-logo kollu huwa irrakkmat.
Hemm qoton ġewwa l-ġakketta.
* Kuluri: kif kull ritratt (jista 'jvarja minn monitors differenti, jekk jogħġbok ma tordnax jekk inti super mħawwda dwar il-kuluri)
* Daqs u kejl: Irreferi għat-tabella tad-daqs (Il-kejl jista' jvarja minn 1-3 ċm)
* Kejl f'CM
| Daqs | S | M | L | XL | XXL |
| Tul | 66ċm | 68.5ċm | 71ċm | 73.5ċm | |
| Bust | 120ċm | 126ċm | 132ċm | 136ċm | |
| kmiem | 56ċm | 58.5ċm | 61ċm | 63.5ċm | |
| Spalla | 53ċm | 56ċm | 58.5ċm | 61ċm |
| Għoli/ Piż |
65kg | 70kg | 75kg | 80kg | 85kg | 90kg | 100kg | 105kg | 110kg |
| 165ċm | M | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
| 170ċm | M | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
| 175ċm | M | M | L | L | XL | XL | XL | XXL | XXL |
| 180ċm | L | l | L | XL | XL | XL | XL | XXL | XXL |
| 185ċm | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXL |
| 190ċm | XL | XL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | ||
| 195ċm | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL |
