Deskrizzjoni
Oġġett tar-Rapport| Speċifikazzjoni | 30T | 50T | 60T | 80T | 100T | 120T |
| Għoli minimu (mm) | 165 | 165 | 190 | 205 | 205 | 205 |
| L-ogħla għoli (mm) | 340 | 330 | 400 | 385 | 385 | 385 |
| Piż tal-prodott (T) | 27 | 35 | 40 | 60 | 75 | 90 |
| L-ewwel taqsima tal-irfigħ tal-piż (T) | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Piż tal-irfigħ tat-tieni taqsima (T) | 15 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Dijametru tal-bażi (mm) | 140 | 160 | 160 | 200 | 220 | 250 |
| Dijametru taċ-ċilindru ta 'barra (mm) | 120 | 136 | 136 | 165 | 195 | 215 |
| Dijametru taċ-ċilindru tan-nofs (mm) | 70 | 95 | 95 | 125 | 145 | 160 |
| Dijametru żgħir taċ-ċilindru (mm) | 50 | 56 | 56 | 85 | 104 | 110 |
| Pressjoni tal-arja applikata | Aktar minn 8 kg | Aktar minn 8 kg | Aktar minn 8 kg | Aktar minn 9 kg | Aktar minn 9 kg | Aktar minn 9 kg |
