Deskrizzjoni
Oġġett tar-RapportSpeċifikazzjoni
| Isem | Ġeneratur tal-Idroġenu li jinġarr |
| Mudell NO | EHM-H150-T |
| Vultaġġ | 110V / 220V, Aħna nibagħtu l-plagg tal-enerġija u l-vultaġġ korrispondenti skont il-pajjiż tiegħek. |
| Rata tal-Ħruġ tal-Idroġenu | 150ml/Min |
| Purità tal-Idroġenu | 99.99% |
| Daqs tal-prodotti | 120 * 120 * 190mm |
| Mod ta 'produzzjoni ta' idroġenu | Elettroliżi SPE/PEM |
| lon exchange menbrane | Mambrana jonika importata b'żewġ naħat Titanju platinu |
| materjali tal-qoxra | Liga A-Mg + ABS ta 'grad ta' l-ikel |
| Ilma disponibbli | ilma pur jew ilma distillat (TDSs5) |
| Kapaċità | 550ML |
| Vultaġġ tad-Dħul | DC 12V 8A |
| Qawwa tal-Klassifikazzjoni | 80W |
| Tfakkira tal-kwalità tal-ilma | LED |
| Leħen | le |
| Tfakkira ta' nuqqas ta' ilma | Iva |
| Protezzjoni mis-sħana żejda | Iva |
| twissija ta' imblukkar tal-ħruġ | Iva |
| Tfakkira tal-problemi | Iva |
| Numru ta' utent | Uniku |
| Pakkett | Magna x 1 Adapter tal-enerġija x 1 Tiben tal-inalatur li jintrema x 5 kollettur tal-ilma Manwal x 1 |
