Beschreibung
Berichtpunkt| Spezifikation | 30T | 50T | 60T | 80T | 100T | 120T |
| Mindesthöhe (mm) | 165 | 165 | 190 | 205 | 205 | 205 |
| Größte Höhe (mm) | 340 | 330 | 400 | 385 | 385 | 385 |
| Produktgewicht (T) | 27 | 35 | 40 | 60 | 75 | 90 |
| Der erste Abschnitt Gewicht heben(T) | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Zweiter Abschnitt: Gewicht heben (T) | 15 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Basisdurchmesser (mm) | 140 | 160 | 160 | 200 | 220 | 250 |
| Äußerer Zylinderdurchmesser (mm) | 120 | 136 | 136 | 165 | 195 | 215 |
| Durchmesser des mittleren Zylinders (mm) | 70 | 95 | 95 | 125 | 145 | 160 |
| Kleiner Zylinderdurchmesser (mm) | 50 | 56 | 56 | 85 | 104 | 110 |
| Angewandter Luftdruck | Über 8 kg | Über 8 kg | Über 8 kg | Über 9 kg | Über 9 kg | Über 9 kg |
