Descrizione
Segnala l'articolo| Specificazione | 30T | 50T | 60T | 80T | 100T | 120T |
| Altezza minima (mm) | 165 | 165 | 190 | 205 | 205 | 205 |
| Altezza massima (mm) | 340 | 330 | 400 | 385 | 385 | 385 |
| Peso del prodotto (T) | 27 | 35 | 40 | 60 | 75 | 90 |
| La prima sezione solleva il peso (T) | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Seconda sezione sollevamento peso (T) | 15 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Diametro base (mm) | 140 | 160 | 160 | 200 | 220 | 250 |
| Diametro cilindro esterno (mm) | 120 | 136 | 136 | 165 | 195 | 215 |
| Diametro del cilindro centrale (mm) | 70 | 95 | 95 | 125 | 145 | 160 |
| Diametro del cilindro piccolo (mm) | 50 | 56 | 56 | 85 | 104 | 110 |
| Pressione dell'aria applicata | Oltre 8 kg | Oltre 8 kg | Oltre 8 kg | Oltre i 9 kg | Oltre i 9 kg | Oltre i 9 kg |
