설명
리포트 아이템

사양
| 기술 | 하이페스트M+RF |
| 전자기 에너지 | 0-3.8톤 |
| RF | 1MHz |
| 맥박 | 200us |
| 펄스 모양 | 바이페이즈파 |
| 화면 | 10인치 |
| USB 디스크 | 2개(얼굴+바디) |
| 어댑터 | 6개 |
| 자석 패드 | 24개(얼굴 12개 + 몸통 12개) |
| 전압 | 110-240V 50-60Hz |









사양
| 기술 | 하이페스트M+RF |
| 전자기 에너지 | 0-3.8톤 |
| RF | 1MHz |
| 맥박 | 200us |
| 펄스 모양 | 바이페이즈파 |
| 화면 | 10인치 |
| USB 디스크 | 2개(얼굴+바디) |
| 어댑터 | 6개 |
| 자석 패드 | 24개(얼굴 12개 + 몸통 12개) |
| 전압 | 110-240V 50-60Hz |







