الوصف
بند التقريرمواصفة
| اسم | مولد الهيدروجين المحمول |
| رقم الموديل | إي إتش إم-إتش150-تي |
| الجهد االكهربى | 110 فولت / 220 فولت، سوف نرسل لك قابس الطاقة والجهد المقابل وفقًا لبلدك. |
| معدل إنتاج الهيدروجين | 150مل/دقيقة |
| نقاء الهيدروجين | 99.99% |
| حجم المنتجات | 120*120*190 ملم |
| طريقة إنتاج الهيدروجين | التحليل الكهربائي SPE/PEM |
| تبادل لون مينبراين | غشاء أيوني مستورد من التيتانيوم والبلاتين ثنائي الجوانب |
| مواد القشرة | سبيكة A-Mg + ABS من الدرجة الغذائية |
| المياه المتاحة | الماء النقي أو الماء المقطر (TDSs5) |
| سعة | 550مل |
| جهد الإدخال | تيار مستمر 12 فولت 8 أمبير |
| قوة التصنيف | 80 واط |
| تذكير بجودة المياه | قاد |
| صوت | لا |
| تذكير بنقص المياه | نعم |
| حماية من الحرارة الزائدة | نعم |
| تحذير من انسداد المنفذ | نعم |
| تذكير بالمشاكل | نعم |
| عدد المستخدمين | أعزب |
| طَرد | جهاز × 1 ، محول طاقة × 1، جهاز استنشاق يمكن التخلص منه × 5، جامع مياه × 1، دليل × 1 |
