תיאור
פריט דוח| מִפרָט | 30T | 50T | 60T | 80T | 100T | 120T |
| גובה מינימלי (מ"מ) | 165 | 165 | 190 | 205 | 205 | 205 |
| הגובה הגבוה ביותר (מ"מ) | 340 | 330 | 400 | 385 | 385 | 385 |
| משקל מוצר (T) | 27 | 35 | 40 | 60 | 75 | 90 |
| החלק הראשון הרמת משקל (T) | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| החלק השני הרמת משקל (T) | 15 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| קוטר בסיס (מ"מ) | 140 | 160 | 160 | 200 | 220 | 250 |
| קוטר צילינדר חיצוני (מ"מ) | 120 | 136 | 136 | 165 | 195 | 215 |
| קוטר של צילינדר אמצעי (מ"מ) | 70 | 95 | 95 | 125 | 145 | 160 |
| קוטר צילינדר קטן (מ"מ) | 50 | 56 | 56 | 85 | 104 | 110 |
| לחץ אוויר מופעל | מעל 8 ק"ג | מעל 8 ק"ג | מעל 8 ק"ג | מעל 9 ק"ג | מעל 9 ק"ג | מעל 9 ק"ג |
