Leírás
Jelentés elem| Specifikáció | 30T | 50T | 60T | 80T | 100T | 120T |
| Minimális magasság (mm) | 165 | 165 | 190 | 205 | 205 | 205 |
| Legmagasabb magasság (mm) | 340 | 330 | 400 | 385 | 385 | 385 |
| Termék súlya (T) | 27 | 35 | 40 | 60 | 75 | 90 |
| Az első szakasz emelősúly (T) | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Második szakasz emelősúly (T) | 15 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Alap átmérő (mm) | 140 | 160 | 160 | 200 | 220 | 250 |
| A henger külső átmérője (mm) | 120 | 136 | 136 | 165 | 195 | 215 |
| A középső henger átmérője (mm) | 70 | 95 | 95 | 125 | 145 | 160 |
| Kis henger átmérő (mm) | 50 | 56 | 56 | 85 | 104 | 110 |
| Alkalmazott légnyomás | 8 kg felett | 8 kg felett | 8 kg felett | 9 kg felett | 9 kg felett | 9 kg felett |
