Description
Item Laporan| Spesifikasi | 30T | 50T | 60T | 80T | 100T | 120T |
| Ketinggian minimum (mm) | 165 | 165 | 190 | 205 | 205 | 205 |
| Ketinggian tertinggi (mm) | 340 | 330 | 400 | 385 | 385 | 385 |
| Berat potongan produk(T) | 27 | 35 | 40 | 60 | 75 | 90 |
| Bahagian pertama mengangkat berat (T) | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Bahagian kedua mengangkat berat (T) | 15 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Diameter asas(mm) | 140 | 160 | 160 | 200 | 220 | 250 |
| Diameter silinder luar (mm) | 120 | 136 | 136 | 165 | 195 | 215 |
| Diameter silinder tengah (mm) | 70 | 95 | 95 | 125 | 145 | 160 |
| Diameter silinder kecil (mm) | 50 | 56 | 56 | 85 | 104 | 110 |
| Tekanan udara yang digunakan | Melebihi 8 kg | Melebihi 8 kg | Melebihi 8 kg | Di atas 9 kg | Di atas 9 kg | Di atas 9 kg |
