Opis
Zgłoś produkt| Specyfikacja | 30T | 50T | 60T | 80T | 100T | 120T |
| Minimalna wysokość (mm) | 165 | 165 | 190 | 205 | 205 | 205 |
| Najwyższa wysokość (mm) | 340 | 330 | 400 | 385 | 385 | 385 |
| Waga produktu (T) | 27 | 35 | 40 | 60 | 75 | 90 |
| Pierwsza sekcja podnoszenia ciężaru (T) | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Druga sekcja podnoszenia ciężaru (T) | 15 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Średnica podstawy (mm) | 140 | 160 | 160 | 200 | 220 | 250 |
| Średnica zewnętrzna cylindra (mm) | 120 | 136 | 136 | 165 | 195 | 215 |
| Średnica środkowego cylindra (mm) | 70 | 95 | 95 | 125 | 145 | 160 |
| Mała średnica cylindra (mm) | 50 | 56 | 56 | 85 | 104 | 110 |
| Zastosowane ciśnienie powietrza | Powyżej 8 kg | Powyżej 8 kg | Powyżej 8 kg | Powyżej 9 kg | Powyżej 9 kg | Powyżej 9 kg |
