Beskrivning
Rapportera objekt| Specifikation | 30T | 50T | 60T | 80T | 100T | 120T |
| Minsta höjd (mm) | 165 | 165 | 190 | 205 | 205 | 205 |
| Högsta höjd (mm) | 340 | 330 | 400 | 385 | 385 | 385 |
| Produktens vikt (T) | 27 | 35 | 40 | 60 | 75 | 90 |
| Den första sektionen lyftvikt(T) | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Andra sektionens lyftvikt(T) | 15 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Basens diameter (mm) | 140 | 160 | 160 | 200 | 220 | 250 |
| Yttre cylinderdiameter (mm) | 120 | 136 | 136 | 165 | 195 | 215 |
| Diameter på mittcylindern (mm) | 70 | 95 | 95 | 125 | 145 | 160 |
| Liten cylinderdiameter (mm) | 50 | 56 | 56 | 85 | 104 | 110 |
| Applicerat lufttryck | Över 8 kg | Över 8 kg | Över 8 kg | Över 9 kg | Över 9 kg | Över 9 kg |
