Açıklama
Ürünü rapor et| Şartname | 30T | 50T | 60T | 80T | 100T | 120T |
| Minimum yükseklik(mm) | 165 | 165 | 190 | 205 | 205 | 205 |
| En yüksek yükseklik (mm) | 340 | 330 | 400 | 385 | 385 | 385 |
| Ürün ağırlığı (T) | 27 | 35 | 40 | 60 | 75 | 90 |
| İlk bölüm ağırlık kaldırma (T) | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| İkinci bölüm ağırlık kaldırma (T) | 15 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Taban çapı(mm) | 140 | 160 | 160 | 200 | 220 | 250 |
| Dış silindir çapı (mm) | 120 | 136 | 136 | 165 | 195 | 215 |
| Orta silindirin çapı (mm) | 70 | 95 | 95 | 125 | 145 | 160 |
| Küçük silindir çapı (mm) | 50 | 56 | 56 | 85 | 104 | 110 |
| Uygulanan hava basıncı | 8 kg üzeri | 8 kg üzeri | 8 kg üzeri | 9 kg üzeri | 9 kg üzeri | 9 kg üzeri |
