Descripción
Elemento del informe| Especificación | 30T | 50 toneladas | 60T | 80T | 100 toneladas | 120T |
| Altura mínima (mm) | 165 | 165 | 190 | 205 | 205 | 205 |
| Altura máxima (mm) | 340 | 330 | 400 | 385 | 385 | 385 |
| Peso del producto (T) | 27 | 35 | 40 | 60 | 75 | 90 |
| La primera sección de levantamiento de pesas (T) | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Segunda sección levantamiento de pesas (T) | 15 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Diámetro de la base (mm) | 140 | 160 | 160 | 200 | 220 | 250 |
| Diámetro exterior del cilindro (mm) | 120 | 136 | 136 | 165 | 195 | 215 |
| Diámetro del cilindro central (mm) | 70 | 95 | 95 | 125 | 145 | 160 |
| Diámetro del cilindro pequeño (mm) | 50 | 56 | 56 | 85 | 104 | 110 |
| Presión de aire aplicada | Más de 8 kg | Más de 8 kg | Más de 8 kg | Más de 9 kg | Más de 9 kg | Más de 9 kg |
