Description
Denuncie o Item| Especificação | 30T | 50T | 60T | 80T | 100T | 120T |
| Altura mínima (mm) | 165 | 165 | 190 | 205 | 205 | 205 |
| Altura máxima (mm) | 340 | 330 | 400 | 385 | 385 | 385 |
| Peso do produto (T) | 27 | 35 | 40 | 60 | 75 | 90 |
| A primeira seção levantando peso (T) | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Segunda seção de levantamento de peso (T) | 15 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Diâmetro da base (mm) | 140 | 160 | 160 | 200 | 220 | 250 |
| Diâmetro externo do cilindro (mm) | 120 | 136 | 136 | 165 | 195 | 215 |
| Diâmetro do cilindro do meio (mm) | 70 | 95 | 95 | 125 | 145 | 160 |
| Diâmetro do cilindro pequeno (mm) | 50 | 56 | 56 | 85 | 104 | 110 |
| Pressão de ar aplicada | Acima de 8 kg | Acima de 8 kg | Acima de 8 kg | Acima de 9 kg | Acima de 9 kg | Acima de 9 kg |
