Опис
Елемент звіту

Специфікація
| техн | HIFESTM + РФ |
| Електромагнітна енергія | 0-3,8Т |
| РФ | 1 МГц |
| Пульс | 200 нас |
| Форма пульсу | Двофазна хвиля |
| Екран | 10 дюймів |
| USB диск | 2 шт (обличчя + тіло) |
| Перехідник | 6 шт |
| Магнітна дошка | 24 шт (12*лицьова + 12*корпусна) |
| Напруга | 110-240 В 50-60 Гц |








